节水型高校自评报告提纲
将申请推荐表(见附件5)附在自评报告首页
一、基本情况
介绍学校基本情况(地址、建校时间、占地面积、机构设置、学生及教职工人数、绿地面积等)、用水现状(取用水源、近三年取用水量、主要用水单元、非常规水源利用、节水管理情况等),重点介绍节水型高校建设工作开展情况、得分及存在的问题。
表A.1节水管理评价指标自评得分
一级 指标 | 二级 指标 | 评价标准 | 考核分值 | 自评得分 | 支撑材料页码 |
制度 建设 (8分) | 机构 职责 | 应有高校领导负责的节水管理机构和人员,得1分;职责明确,运行管理规范,得1分; | 2 | ||
节水 规划 | 将节水型高校建设纳入高校总体发展规划,得1分;制定节水型高校建设实施方案及年度实施计划,得1分; | 2 | |||
节水 制度 | 制定并实施节水目标考核,用水设施管理等节水用水管理制度,得2分; | 2 | |||
目标 考核 | 将节水目标纳入学年(期)工作目标考核和表彰奖励范围,得2分。 | 2 | |||
宣传 教育 (15分)
| 宣教计划与考核 | 把节水宣传教育和实践活动纳入高校年度工作计划和考评,得2分;将学生参加情况作为德育教育和考核指标之一,得2分; | 4 | ||
节水 教育 | 开展节水讲座、培训、观摩、知识竞赛等各具特色的节水教育活动,普及节水知识,培育浓厚的校园节水文化。每年开展2次以上,得4分;少于2次,每少一次扣2分,扣完为止; | 4 | |||
节水 宣传 | 利用校园广播、网络、标语、标识等宣传手段,面向校内师生普及节水知识技能,得1分;举办节水主题征文、演讲、绘画以及创作节水标语等活动,得1分;主要用水场所、用水设施、器具旁应有节水宣传标志或标语,校园网应有节水宣传内容,得2分。 | 4 | |||
节水 实践 | 深入街道社区、工矿企业、机关单位等单位,开展学生节水实践活动,普及节水知识和技能,传播节水新技术、新工艺,得3分。 | 3 | |||
用水 管理 (12分) | 资料 规范 | 有规范的用水记录,并及时分析核算,得2分;用水记录相对完整的,得1分; | 2 | ||
有计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图,资料完整且管理规范,得2分;资料相对完整的,得1分; | 2 | ||||
水平衡测试 | 近三年开展水平衡测试或用水评估,并运用成果促进节水工作,得4分,水平衡测试可参考GB/T 12452开展; | 4 | |||
日常 管理 | 加强对用水设施的日常管理,定期巡检和维护,饮用水安全措施到位,得2分;有跑冒滴漏、长流水等浪费现象,每发现1项,扣1分,扣完为止; | 2 | |||
精细化管理 | 建设节水监控平台,实施用水精细化管理,得2分。 | 2 | |||
节水 设施 (15分) | 管网 维护 | 按照CJJ92规定的漏损检测周期和方法,对地下供水管网进行漏损检测,及时更换和维护老旧供水管网,减少管网漏损,得2分; | 2 | ||
用水 设备 | 终端用水设备使用节水产品,生活用水器具符合GB/T31436的要求,得2分;使用淘汰落后产品的发现一件扣1分,扣完为止; | 2 | |||
用水 计量 | 高校用水计量实现分级分户精准计算,得1分;安装使用远程智能水表,得1分; | 2 | |||
节能 节水 | 集中浴室和开水房使用智能节水型热水控制器,得1分; | 1 | |||
重点用水环节 | 景观绿化、食堂餐饮、洗浴、游泳池、洗车中央空调冷却水,锅炉冷凝水等重点用水环节参照GB/T 26922达到节水要求,得4分;有1项重点用水环节没有达到要求,扣1分,扣完为止; | 4 | |||
非常规水利用 | 设置雨水收集、再生水利用、杂排水收集处理、浓水收集等非常规水利用设施,并运行良好,每建设1项得1分,共4分。 | 4 |
表A.2节水技术评价指标自评得分
评价 指标 | 评价方法 | 评价标准 | 考核分值 | 自评得分 | 支撑材料页码 |
标准人数人均用水量 | 普通高校全年用水量/标准人数。 | 标准人数人均用水量≤所在省(自治区、直辖市)普通高校用水定额,得10分;高于用水定额不得分。 | 10 | ||
年计划用水量 | 年实际总用水量与年度计划用水总量比较 | 年实际总用水量≦地方下达的用水指标,得10分;高于用水指标不得分。 | 10 | ||
水计量率 | 在一定计量时间内,水计量器具计量的水量/高校总用水量×100% | 用水单位水计量率应达到100%,次级用水单位水计量率应达到100%,得10分;任一项不达标不得分。 | 10 | ||
节水型器具安装率 | 节水器具数量/总用水器具数量×100% | 达到95%,得2分;每提高1%,家2分;满分10分 | 10 | ||
管网漏损率 | 用水管网漏损水量/用水量×100% | 管网漏损率≤10,得6分;每降低1%,加2分,管网漏损率≤8%,得10分;管网漏损率>10%不得分 | 10 |
表A.3特色创新评价指标自评得分
二、节水管理评价指标
参照《节水型高校评价标准》表A.1节水管理评价指标逐条说明学校节水管理指标达成情况。
需提供原始规划和制度文件、原始记录、宣传教育实践活动照片、饮用水检测报告、水平衡测试报告、相关图件和日常管理资料等支撑材料。
三、节水技术评价指标
参照《节水型高校评价标准》表A.2节水技术评价指标逐条说明学校节水技术指标方面达成情况。
需提供2021年次级用水单位逐月用水统计台账和缴费记录,近三年水行政主管部门下达的用水计划,人事、教务、后勤及国际合作与交流部门提供的在校师生人数证明,符合节水器具标准的采购合同或其他证明,水平衡测试报告相关页等支撑材料。
四、特色创新评价指标
参照《节水型高校评价标准》表A.3特色创新评价指标逐条说明学校特色创新指标方面达成情况。
需要提供合同文本、上级部门推荐推广证明、节水做法宣传推广媒体报道,节水产品专利证书、获奖证书、成果鉴定证明材料和应用推广证明等支撑材料。
五、附件
各项规划和制度文件扫描复印件及其他需另附页的支撑材料。